POKER
Sedang Bermain
36.2rb

Joker Spin
Multiple-kan kemenangan Anda dan dapatkan hadiahnya


Pemenang Terakhir


Pemenang Terakhir


Pemenang Terakhir
Top 3 Games
Anti ribet pilih permainan seru
Jelajahi permainan
Menampilkan 10 Permainan Poker
Hall of Fame

No | Pemain | Permainan | Hadiah (IDR) | Multiplier |
---|---|---|---|---|
1 | KT4*** | Texas Joker Spin 3 | 80 JT | 10000x |
2 | Q07*** | Texas Joker Spin 3 | 12 JT | 10000x |
3 | JAC*** | Texas Joker Spin 3 | 8 JT | 10000x |
4 | Y1A*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
5 | A91*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
6 | E85*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
7 | MHP*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
8 | ARA*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
9 | HNC*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
10 | CQE*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
Rake Race Leaderboard
Top 5 Poker
Top 5 Ceme
Top 5 Domino
No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
---|---|---|---|
0 | TARA*** | 100 % | 30 JT |
1 | SBRS*** | 94.26 % | 15 JT |
2 | JOEL*** | 93.81 % | 7.5 JT |
3 | JUMB*** | 74.83 % | 2.5 JT |
4 | GOLD*** | 73.25 % | 2.5 JT |
5 | KHD1*** | 71.48 % | 2.5 JT |
6 | SOFY*** | 64.62 % | 2.5 JT |
7 | GOBE*** | 61.25 % | 2.5 JT |
8 | BAKM*** | 59.28 % | 2.5 JT |
9 | CHIK*** | 55.28 % | 2.5 JT |
No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
---|---|---|---|
0 | ZEUZ*** | 100 % | 30 JT |
1 | VEXA*** | 89.49 % | 15 JT |
2 | TOTO*** | 69.38 % | 7.5 JT |
3 | ORIS*** | 57.04 % | 2.5 JT |
4 | WINC*** | 51.84 % | 2.5 JT |
5 | A2NS*** | 47.44 % | 2.5 JT |
6 | GDQC*** | 42.19 % | 2.5 JT |
7 | MA1M*** | 38.41 % | 2.5 JT |
8 | JEUZ*** | 33.49 % | 2.5 JT |
9 | SYID*** | 30.56 % | 2.5 JT |
No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
---|---|---|---|
0 | UMAR*** | 100 % | 30 JT |
1 | VIAN*** | 87.34 % | 15 JT |
2 | DUNG*** | 85.38 % | 7.5 JT |
3 | MEN4*** | 62.97 % | 2.5 JT |
4 | RICH*** | 60.21 % | 2.5 JT |
5 | JALL*** | 58.27 % | 2.5 JT |
6 | CAPI*** | 51.41 % | 2.5 JT |
7 | B611*** | 47.66 % | 2.5 JT |
8 | TIGA*** | 47.34 % | 2.5 JT |
9 | PUTU*** | 44.19 % | 2.5 JT |
Last 30 Days Jackpot Winners
Total Jackpot
799,774,069.00
Tanggal | Nama | Jackpot | Menang |
---|---|---|---|
22 May 25 | VANE*** |
![]() |
6 JT |
20 May 25 | A51A*** |
![]() |
6 JT |
22 May 25 | BREM*** |
![]() |
10 JT |
22 May 25 | FREO*** |
![]() |
10 JT |
22 May 25 | MEMS*** |
![]() |
1 JT |
22 May 25 | KHA1*** |
![]() |
2 JT |
22 May 25 | RADA*** |
![]() |
10 JT |
22 May 25 | HIMA*** |
![]() |
240 RB |
22 May 25 | LUKM*** |
![]() |
120 RB |
22 May 25 | SANS*** |
![]() |
1.2 JT |