
POKER
Sedang Bermain
36.2rb

Joker Spin
Multiple-kan kemenangan Anda dan dapatkan hadiahnya


Pemenang Terakhir


Pemenang Terakhir


Pemenang Terakhir
Top 3 Games
Anti ribet pilih permainan seru
Jelajahi permainan
Menampilkan 10 Permainan Poker
Hall of Fame

No | Pemain | Permainan | Hadiah (IDR) | Multiplier |
---|---|---|---|---|
1 | KT4*** | Texas Joker Spin 3 | 80 JT | 10000x |
2 | Q07*** | Texas Joker Spin 3 | 12 JT | 10000x |
3 | JAC*** | Texas Joker Spin 3 | 8 JT | 10000x |
4 | Y1A*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
5 | A91*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
6 | E85*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
7 | P12*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
8 | ARA*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
9 | HNC*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
10 | CQE*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
Rake Race Leaderboard
Top 5 Poker
Top 5 Ceme
Top 5 Domino
No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
---|---|---|---|
0 | SBRS*** | 100 % | 30 JT |
1 | JOEL*** | 98.53 % | 15 JT |
2 | TARA*** | 95.37 % | 7.5 JT |
3 | GOLD*** | 83.52 % | 2.5 JT |
4 | SOFY*** | 76.49 % | 2.5 JT |
5 | KHD1*** | 71.95 % | 2.5 JT |
6 | JUMB*** | 61.93 % | 2.5 JT |
7 | CHIK*** | 58.53 % | 2.5 JT |
8 | BAKM*** | 53.37 % | 2.5 JT |
9 | GOBE*** | 53.23 % | 2.5 JT |
No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
---|---|---|---|
0 | VEXA*** | 100 % | 30 JT |
1 | ZEUZ*** | 86.89 % | 15 JT |
2 | TOTO*** | 70.48 % | 7.5 JT |
3 | ORIS*** | 68.17 % | 2.5 JT |
4 | GDQC*** | 50.21 % | 2.5 JT |
5 | A2NS*** | 46.13 % | 2.5 JT |
6 | WINC*** | 41.02 % | 2.5 JT |
7 | SANH*** | 34.87 % | 2.5 JT |
8 | AMSA*** | 33.46 % | 2.5 JT |
9 | KUT0*** | 26.65 % | 2.5 JT |
No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
---|---|---|---|
0 | DUNG*** | 100 % | 30 JT |
1 | VIAN*** | 94.51 % | 15 JT |
2 | UMAR*** | 88.87 % | 7.5 JT |
3 | MEN4*** | 82.47 % | 2.5 JT |
4 | RICH*** | 59.55 % | 2.5 JT |
5 | B611*** | 53.69 % | 2.5 JT |
6 | CAPI*** | 51.75 % | 2.5 JT |
7 | VIRE*** | 51.72 % | 2.5 JT |
8 | JALL*** | 47.35 % | 2.5 JT |
9 | TIGA*** | 41.93 % | 2.5 JT |
Last 30 Days Jackpot Winners
Total Jackpot
799,774,069.00
Tanggal | Nama | Jackpot | Menang |
---|---|---|---|
17 May 25 | HT90*** |
![]() |
30 JT |
17 May 25 | K30N*** |
![]() |
3 JT |
17 May 25 | HNCB*** |
![]() |
6 JT |
16 May 25 | P794*** |
![]() |
3 JT |
16 May 25 | G04N*** |
![]() |
3 JT |
17 May 25 | BRIL*** |
![]() |
2 JT |
17 May 25 | ABON*** |
![]() |
20 JT |
17 May 25 | SHAK*** |
![]() |
1 JT |
17 May 25 | ZELI*** |
![]() |
2 JT |
17 May 25 | SERL*** |
![]() |
1 JT |